Project | Jobs | *Investment | Location |
ALABAMA |
|||
ArcelorMittal / Nippon Steel | N/A | $775 | Calvert, Ala. |
Mercedes-Benz | 3,200 | N/A | Tuscaloosa Co., Ala. |
200 | $1,000 | Huntsville, Ala. | |
Toyota | 450 | $288 | Huntsville, Ala. |
Mazda Toyota | 1,000 | N/A | Huntsville, Ala. |
Hyundai | 200 | $300 | Montgomery, Ala. |
ARKANSAS |
|||
U.S. Steel | $1,000 | $3,000 | Osceola, Ark. |
Mars Petcare | 125 | $145 | Fort Smith, Ark. |
Nestlé USA | 100 | $125 | Jonesboro, Ark. |
Trex | 500 | $400 | Little Rock, Ark. |
Envirotech Vehicles | 800 | N/A | Osceola, Ark. |
Atlas Tube | 750 | $150 | Blytheville, Ark. |
FLORIDA |
|||
Walt Disney | 2,000 | N/A | Orlando, Fla. |
Williams Sonoma | 3,500 | N/A | Tampa, Fla. |
Terran Orbital | 2,000 | $300 | Brevard Co., Fla. |
GEORGIA |
|||
Microsoft | 2,500 | N/A | Atlanta, Ga. |
Rivian | 7,500 | $5,000 | Stanton Springs, Ga. |
Hyundai | 8,000 | $5,600 | Savannah, Ga. |
Nestlé Purina PetCare | 130 | $550 | Hartwell, Ga. |
Danimer Scientific | 400 | $700 | Bainbridge, Ga. |
Intuitive | 1,200 | $500 | Gwinnett Co., Ga. |
Gulfstream Aerospace | 5,000 | N/A | Savannah, Ga. |
Carvana | 3,500 | N/A | Dunwoody, Ga. |
Jack Link’s | 800 | $450 | Houston Co., Ga. |
KENTUCKY |
|||
Amazon | 2,000 | $1,500 | Hebron, Ky. |
Ford Motor | 5,000 | $5,600 | Hardin Co., Ky. |
Pratt Paper | 321 | $400 | Henderson Co., Ky. |
KCC Manufacturing | 700 | $200 | Simpsonville, Ky. |
Tyson Foods | 450 | $355 | Bowling Green, Ky. |
GE Appliances | 1,000 | $450 | Louisville, Ky. |
Toyota | N/A | $461 | Georgetown, Ky. |
Ascend Elements | 400 | $300 | Hopkinsville, Ky. |
Envision AESC | 2,000 | $2,000 | Bowling Green, Ky. |
LOUISIANA |
|||
ElementUS | N/A | $800 | Gramercy, La. |
Grön Fuels | 1,000 | $9,200 | Baton Rouge, La. |
Air Products | N/A | $4,500 | Ascension Parish, La. |
Renewable Energy Group | N/A | $1,000 | Geismar, La. |
Venture Global | 200 | $10,000 | Cameron Parish, La. |
MISSISSIPPI |
|||
Ingalls | 3,000 | N/A | Pascagoula, Miss. |
Nissan | N/A | $500 | Canton, Miss. |
Idaho Forest Group | 135 | $120 | Lumberton, Miss. |
MISSOURI |
|||
American Foods | 1,300 | $450 | Warren Co., Mo. |
Ford Motor | 100 | $150 | Claycomo, Mo. |
NORTH CAROLINA |
|||
Apple | 3,000 | $1,000 | Research Triangle, N.C. |
1,000 | N/A | Durham, N.C. | |
Fujifilm Diosynth Bio | 725 | $2,000 | Holly Springs, N.C. |
Vinfast | 7,500 | $2,000 | Chatham Co., N.C. |
Fidelity Investments | 1,500 | N/A | Research Triangle, N.C. |
Boom Supersonic | 1,700 | N/A | Greensboro, N.C. |
Eli Lilly and Co. | 600 | $1,000 | Concord, N.C. |
Toyota | 1,700 | $3,800 | Randolph Co., N.C. |
OKLAHOMA |
|||
Costco | 1,500 | N/A | Oklahoma City, Okla. |
YZY Capital | N/A | $100 | Muskogee Co., Okla. |
SOUTH CAROLINA |
|||
N/A | $500 | Berkeley County, S.C. | |
Mark Anthony Brewing | 300 | $400 | Richland County, S.C. |
SC Ports | N/A | $1,000 | Charleston, S.C. |
Oshkosh Defense | 1,000 | $155 | Spartanburg, S.C. |
Shaw Industries | 300 | $400 | Aiken Co., S.C. |
Arthrex | 500 | $100 | Anderson, Co., S.C. |
TENNESSEE |
|||
Oracle | 8,500 | $1,200 | Nashville, Tenn. |
Ford Motor | 6,000 | $6,000 | Stanton, Tenn. |
Ultium Cells | 1,300 | $2,300 | Spring Hill, Tenn. |
Red Stag Fulfillment | 3,500 | $300 | Sweetwater, Tenn. |
Puritan Medical | 625 | $225 | Nashville, Tenn. |
Smith & Wesson | 750 | $125 | Blount County, Tenn. |
3M | 600 | $470 | Clinton, Tenn. |
TEXAS |
|||
Samsung | 1,800 | $17,000 | Austin, Texas |
Texas Instruments | N/A | $29,000 | Sherman, Texas |
GlobiTech | 1,500 | $5,000 | Sherman, Texas |
Nacero | 350 | $7,000 | Penwell, Texas |
Covestro AG | N/A | $4,700 | Baytown, Texas |
Chem-Energy | 400 | $1,000 | San Marcos, Texas |
Leprino Foods | N/A | $870 | Lubbock, Texas |
VIRGINIA |
|||
N/A | $300 | Loudon Co., Va. | |
Blue Star MBR-AGI | 2,400 | $714 | Wythe Co., Va. |
Cherokee Indians | 2,000 | $650 | Danville, Va. |
CoStar Group | 2,000 | $460 | Richmond, Va. |
Coronado Global | 181 | $161 | Buchanan Co., Va. |
Crown Holdings | 126 | $145 | Henry County,Va. |
WEST VIRGINIA |
|||
Nucor | N/A | $2,700 | Mason Co., W Va. |
GreenPower Motor | 900 | N/A | South Charleston,W.Va. |
*Investments in millions.
Source: RandleReport.com, Southern Business & Development, SouthernAutoCorridor.com.